Internet là một trong các sản phẩm dịch vụ của VNPT được đông đảo người dùng tin tưởng chọn lựa. Theo đó, các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ mạng Internet của VNPT có thể dễ dàng chọn lựa cho mình gói cước Internet VNPT phù hợp, bởi nhà mạng mang đến nhiều gói cước vô cùng hấp dẫn. VNPT đã không ngừng nâng cấp hạ tầng, hệ thống để có được đường truyền mạng ổn định nhất hiện nay.
Tin bài liên quan:
- Dịch vụ truyền hình cáp MyTV VNPT chuẩn HD 180 kênh chỉ 55k/tháng
- Giá cước lắp mạng Internet cáp quang VNPT là bao nhiêu?
Giá các gói cước Internet của VNPT phụ thuộc vào tốc độ băng thông, cam kết băng thông Quốc Tế, IP Tĩnh. Tùy theo nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể lắp đặt gói cước Internet VNPT phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình. Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ mạng Internet của VNPT, hãy cùng myvnpt.vn theo dõi ngay chi tiết các gói Internet VNPT trong nội dung bài viết dưới đây nhé.
Chi tiết các gói cước Internet VNPT mới nhất
Phân loại gói cước Internet VNPT đang được triển khai
VNPT triển khai dịch vụ Internet hướng đến nhu cầu sử dụng của khách hàng. Theo đó, 2 nhóm đối tượng khách hàng được áp dụng bao gồm:
- Gói cước Internet dành cho hộ gia đình.
- Gói cước Internet dành cho doanh nghiệp.
Thông tin chi tiết các gói cước Internet VNPT dành cho gia đình
Gói cước Internet cáp quang VNPT
Gói cước | Tốc độ | Nội thành HCM & HN | Ngoài thành & Tỉnh |
Home 1 | 40Mb | Ngưng triển khai | 165.000 |
Home 2 | 80Mb | 210.000 | 180.000 |
Home 3 Super | 100Mb+ 1 Wifi Mesh | 245.000 | 220.000 |
Home 4 Super | 150Mb+ 2 Wifi Mesh | 279.000 | 240.000 |
Home 5 Super | 200Mb+ 3 Wifi Mesh | 349.000 | 290.000 |
Home Net | 300Mbps | 800.000 | 600.000 |
– Đóng trước 06 tháng tặng thêm 01 tháng – Đóng trước 12 tháng tặng thêm 03 tháng | |||
– Ngoại thành & Tỉnh: Áp dụng cho các Huyện tại HCM, Hà Nội & 61 Tỉnh còn lại | |||
➤ Giá trên đã bao gồm thuế Vat 10%. ➤ Chỉ áp dụng đóng cước trước 6 Tháng và 12 Tháng ➤ Miễn phí lắp đặt và Modem WIFI tốc độ cao |
Gói cước Internet cáp quang và truyền hình VNPT
Gói cước | Tốc độ | Nội thành HCM/HN | Ngoại thành & Tỉnh |
Home TV1 | 40Mb + MyTV | Không áp dụng | 175.000 |
Home TV2 | 80Mb + MyTV | 215.000 | 190.000 |
Home TV3 Super | 100Mb + MyTV + 1 Wifi Mesh | 260.000 | 220.000 |
Home TV4 Super | 150Mb + MyTV + 2 Wifi Mesh | 294.000 | 255.000 |
Home TV5 Super | 200Mb + MyTV + 3 Wifi Mesh | 364.000 | 305.000 |
– Đóng trước 06 tháng tặng thêm 01 tháng. – Đóng trước 12 tháng tặng thêm 03 tháng. | |||
– Truyền hình MyTV: với 178 Kênh truyền hình. – Giá cước trên áp dụng cho MyTV cài trên SmartTV. – Sử dụng tivi thường: Phải sử dụng đầu thu Settop Box: +35.000đ/ tháng | |||
➤ Giá trên đã bao gồm thuế Vat 10%. ➤ Chỉ áp dụng đóng cước trước 6 Tháng và 12 Tháng ➤ Miễn phí lắp đặt và Modem WIFI tốc độ cao |
Gói cước Internet của VNPT cho doanh nghiệp
Gói cước Internet doanh nghiệp
Tên gói | Tốc Độ | Băng thông Quốc tế tối thiểu | Giá cước (vnđ) | Đóng cước 6 Tháng giảm 16% |
VP3 | 100Mb | 768Kb | 298.000 | 1.501.920 |
VP5 | 100Mb | 1Mb | 568.000 | 2.862.720 |
VP10 | 120Mb | 1,5Mb | 768.000 | 3.870.720 |
VP20 | 150Mb | 2Mb | 1.268.000 | 6.390.720 |
➤ Giá trên đã bao gồm thuế Vat 10%. ➤ Đóng cước trước 06, 12 tháng được giảm 16% ➤ Trang bị Modem Wifi. |
Gói cước Internet doanh nghiệp băng thông quốc tế cao
Tên gói | Băng thông trong nước | Băng thông Quốc Tế tối thiểu | Giá cước | Đóng trước 6 Tháng |
F80+ | 100Mb | 3Mb | 975.000 | 5.850.000 |
F100 | 150Mb | 2Mb | 780.000 | 4.680.000 |
F100+ | 150Mb | 4Mb | 1.625.000 | 9.750.000 |
F100VIP | 150Mb | 6Mb | 2.600.000 | 15.600.000 |
F150 | 200Mb | 4Mb | 1.950.000 | 11.700.000 |
F150+ | 200Mb | 6Mb | 5.200.000 | 31.200.000 |
F150VIP | 200Mb | 9Mb | 6.500.000 | 39.000.000 |
F200 | 300Mb | 5Mb | 3.900.000 | 23.400.000 |
F200+ | 300Mb | 8Mb | 7.150.000 | 42.900.000 |
F200VIP | 300Mb | 10Mb | 9.750.000 | 58.500.000 |
F300 | 400Mb | 8Mb | 7.800.000 | 46.800.000 |
F300+ | 400Mb | 12Mb | 9.750.000 | 58.500.000 |
F300VIP | 400Mb | 15Mb | 13.000.000 | 78.000.000 |
F500 | 600Mb | 10Mb | 11.700.000 | 70.200.000 |
F500+ | 600Mb | 18Mb | 16.250.000 | 97.500.000 |
F500VIP | 600Mb | 25Mb | 19.500.000 | 117.000.000 |
➤ Giá trên chưa bao gồm thuế Vat 10%. ➤ Gói cước áp dụng tại HCM, các tính thành còn gọi hotline để biết thông tin chi tiết. ➤ Đóng cước trước 06 tháng tặng 01 tháng. ➤ Đóng cước trước 12 tháng tặng 03 tháng. |
Hy vọng rằng với sự đa dạng trong các gói cước Internet VNPT sẽ giúp quý khách hàng dễ dàng chọn được gói phù hợp để sử dụng. Còn chần chờ gì nữa, nhanh chóng chọn cho mình gói cước phù hợp để thoải mái truy cập mạng thả ga trên mọi thiết bị nhé.
» Xem nhanh các cách đóng tiền Internet VNPT mới nhất, phổ biến nhất